Australian Daylight Savings - Monday 7th Oct 2019
| Symbol | Hours | Break |
|---|---|---|
| AUS200 | 1:50 - 23:00 | 8:30 -9:10, 23:00 - 1:50 |
Europe Daylight Savings - Monday 29th Oct 2019
| Symbol | Hours | Break |
|---|---|---|
| GER30 | 03:15-24;00 | 24:00 - 03:15 |
| EURO50 | 03:15-24;00 | 24:00 - 03:15 |
| UK100 | 04:00 - 24:00 | 24:00 - 04:00 |
| FRA40 | 10:00 - 24:00 | 24:00 - 10:00 |
US Daylight Savings - Monday 4th November 2019
| Symbol | Hours | Break |
|---|---|---|
| AUS200 | 00:50 - 23:00 | 7:30 - 8:10,23:00 - 00:50 |
| GER30 | 02:15-23;00 | 23:00 - 02:15 |
| EURO50 | 02:15-23;00 | 23:00 - 02:15 |
| UK100 | 03:00 - 23:00 | 23:00 - 03:00 |
| FRA40 | 9:00 - 23:00 | 23:00 - 9:00 |
| SING30 | 02.30 - 22.45 | 11.10 - 11.40; 22.45 - 02.30 |
| HK50 | 03.15 - 21.00 | 06.00 - 07.00; 10.30 - 11.15; 21.00 - 03.15 |
| CHINA50 | 03.00 - 22.45 | 10.30 - 11.00; 22.45 - 03.00 |
| XBRUSD | 03:00 - 24:00 | 24:00 - 03:00 |
Auto open & close positions
News & economic calendar
Technical indicator & charts
Many more tools included
CFD-retail client accounts generally lose money. By supplying your email you agree to FP Markets privacy policy and receive future marketing materials from FP Markets. You can unsubscribe at any time.